Mina valpkullar
Här är en lista över alla mina valpkullar sorterat efter respektive kull
Hund | Reg.no | Född | Kön | Färg | HD-status | Alt. HD |
---|---|---|---|---|---|---|
A-kullen | ||||||
Pinnsveins Aditi | S14739/2009 | 2009-01-17 | T | S | ||
Pinnsveins Adonis | S14738/2009 | 2009-01-17 | H | S | ||
Pinnsveins Akilles | S14741/2009 | 2009-01-17 | H | S | ||
Pinnsveins Anubis | S14740/2009 | 2009-01-17 | H | S | ||
Pinnsveins Apollon | S14742/2009 | 2009-01-17 | H | S | ||
Pinnsveins Ares | S14743/2009 | 2009-01-17 | H | S | ||
Pinnsveins Athena | S14745/2009 | 2009-01-17 | T | S | ||
Pinnsveins Atlas | S14744/2009 | 2009-01-17 | H | S | ||
Pinnsveins Attila | S14737/2009 | 2009-01-17 | H | S | ||
B-kullen | ||||||
Pinnsveins Balder | SE28340/2010 | 2010-04-02 | H | S | ||
Pinnsveins Bauge | SE28344/2010 | 2010-04-02 | H | S | ||
Pinnsveins Beila | SE28338/2010 | 2010-04-02 | T | S | ||
Pinnsveins Bolla | SE28342/2010 | 2010-04-02 | T | S | ||
Pinnsveins Brage | SE28341/2010 | 2010-04-02 | H | S | ||
Pinnsveins Brimer | SE28339/2010 | 2010-04-02 | H | S | ||
Pinnsveins Bure | SE28343/2010 | 2010-04-02 | H | S | ||
C-kullen | ||||||
Pinnsveins Cacharel | SE35250/2012 | 2012-05-18 | T | S | ||
Pinnsveins Calvin Klein | SE35254/2012 | 2012-05-18 | H | S | ||
Pinnsveins Cerruti | SE35253/2012 | 2012-05-18 | H | S | ||
Pinnsveins Chanel | SE35251/2012 | 2012-05-18 | T | S | ||
Pinnsveins Chopard | SE35252/2012 | 2012-05-18 | H | S | ||
D-kullen | ||||||
Pinnsveins Darling | SE28012/2013 | 2013-04-03 | T | S | ||
Pinnsveins Desigual | SE28015/2013 | 2013-04-03 | T | S | ||
Pinnsveins Diadora | SE28013/2013 | 2013-04-03 | T | S | ||
Pinnsveins Diesel | SE28017/2013 | 2013-04-03 | H | S | ||
Pinnsveins Divina | SE28014/2013 | 2013-04-03 | T | S | ||
Pinnsveins Duffy | SE28016/2013 | 2013-04-03 | H | S | ||
E-kullen | ||||||
Pinnsveins Ebbot | SE42297/2014 | 2014-06-30 | H | S | ||
Pinnsveins Ella | SE42300/2014 | 2014-06-30 | T | S | ||
Pinnsveins Elton | SE42298/2014 | 2014-06-30 | H | S | ||
Pinnsveins Elvis | SE42296/2014 | 2014-06-30 | H | S | ||
Pinnsveins Embla | SE42301/2014 | 2014-06-30 | T | S | ||
Pinnsveins Engla | SE42302/2014 | 2014-06-30 | T | S | ||
Pinnsveins Evita | SE42299/2014 | 2014-06-30 | T | S | ||
F-kullen | ||||||
Pinnsveins Fajita | SE26600/2015 | 2015-04-14 | T | S | ||
Pinnsveins Favorit | SE26599/2015 | 2015-04-14 | H | S | ||
Pinnsveins Festis | SE26602/2015 | 2015-04-14 | T | S | ||
Pinnsveins Fokus | SE26598/2015 | 2015-04-14 | H | S | ||
Pinnsveins Freya | SE26601/2015 | 2015-04-14 | T | S | ||
G-kullen | ||||||
Pinnsveins Gry Av Zaerskild | SE18622/2016 | 2016-02-29 | T | S | HD grad B | |
Pinnsveins Gandalf Av Zaerskild | SE18615/2016 | 2016-02-29 | H | S | ||
Pinnsveins Gandhi Av Zaerskild | SE18618/2016 | 2016-02-29 | H | S | ||
Pinnsveins Geisha Av Zaerskild | SE18620/2016 | 2016-02-29 | T | S | ||
Pinnsveins Gibson Av Zaerskild | SE18619/2016 | 2016-02-29 | H | S | ||
Pinnsveins Gloria Av Zaerskild | SE18621/2016 | 2016-02-29 | T | S | ||
Pinnsveins Goliath Av Zaerskild | SE18616/2016 | 2016-02-29 | H | S | ||
Pinnsveins Griffith Av Zaerskild | SE18614/2016 | 2016-02-29 | H | S | ||
Pinnsveins Gulliver Av Zaerskild | SE18617/2016 | 2016-02-29 | H | S | ||
H-kullen | ||||||
Pinnsveins Hades | SE35165/2016 | 2016-05-25 | H | S | ||
Pinnsveins Heista | SE35170/2016 | 2016-05-25 | T | S | ||
Pinnsveins Hekate | SE35171/2016 | 2016-05-25 | T | S | ||
Pinnsveins Helios | SE35167/2016 | 2016-05-25 | H | S | ||
Pinnsveins Hera | SE35168/2016 | 2016-05-25 | T | S | ||
Pinnsveins Hermes | SE35166/2016 | 2016-05-25 | H | S | ||
Pinnsveins Hydra | SE35169/2016 | 2016-05-25 | T | S | ||
I-kullen | ||||||
Pinnsveins Ice Av Anubis | SE15342/2018 | 2018-01-23 | H | S | ||
Pinnsveins Iffy Av Anubis | SE15341/2018 | 2018-01-23 | H | S | ||
Pinnsveins Indy Av Anubis | SE15340/2018 | 2018-01-23 | H | S | ||
Pinnsveins Inka Av Anubis | SE15343/2018 | 2018-01-23 | T | S | ||
J-kullen | ||||||
Pinnsveins Just Me | SE24191/2018 | 2018-03-16 | T | S | ||
K-kullen | ||||||
Pinnsveins Kaipar | SE13231/2019 | 2019-01-11 | H | S | ||
Pinnsveins Kaitu | SE13228/2019 | 2019-01-11 | H | S | ||
Pinnsveins Kavat | SE13232/2019 | 2019-01-11 | H | S | ||
Pinnsveins Kaxur | SE13229/2019 | 2019-01-11 | H | S | ||
Pinnsveins Kera | SE13225/2019 | 2019-01-11 | T | S | ||
Pinnsveins Kikiken | SE13226/2019 | 2019-01-11 | T | S | ||
Pinnsveins Kiltra | SE13227/2019 | 2019-01-11 | T | S | ||
Pinnsveins Kittlur | SE13230/2019 | 2019-01-11 | H | S | ||
Pinnsveins Kukku | SE13224/2019 | 2019-01-11 | T | S | ||
L-kullen | ||||||
Pinnsveins Lakris | SE15556/2020 | 2020-01-29 | H | S | ||
Pinnsveins Leidli | SE15558/2020 | 2020-01-29 | H | S | ||
Pinnsveins Leilu | SE15554/2020 | 2020-01-29 | T | S | ||
Pinnsveins Lenugur | SE15557/2020 | 2020-01-29 | H | S | ||
Pinnsveins Listur | SE15560/2020 | 2020-01-29 | H | S | ||
Pinnsveins Lomar | SE15559/2020 | 2020-01-29 | H | S | ||
Pinnsveins Lulle | SE15555/2020 | 2020-01-29 | H | S | ||
M-kullen | ||||||
Pinnsveins Mazikeen | SE58783/2020 | 2020-10-09 | T | S | HD grad C (C + B) | HD-B1 |
Pinnsveins Mammon | SE58788/2020 | 2020-10-09 | H | S | ||
Pinnsveins Mara | SE58786/2020 | 2020-10-09 | T | S | ||
Pinnsveins Marbas | SE58791/2020 | 2020-10-09 | H | S | ||
Pinnsveins Medusa | SE58784/2020 | 2020-10-09 | T | S | HD grad B (B + B) | |
Pinnsveins Mojo | SE58790/2020 | 2020-10-09 | H | S | ||
Pinnsveins Morax | SE58787/2020 | 2020-10-09 | H | S | ||
Pinnsveins Muriel | SE58785/2020 | 2020-10-09 | T | S | ||
Pinnsveins Murmur | SE58789/2020 | 2020-10-09 | H | S | ||
N-kullen | ||||||
Pinnsveins Nåigdar | SE46790/2022 | 2022-07-31 | H | S | ||
Pinnsveins Narva | SE46791/2022 | 2022-07-31 | T | S | ||
Pinnsveins Naumar | SE46787/2022 | 2022-07-31 | H | S | ||
Pinnsveins Neitigur | SE46788/2022 | 2022-07-31 | H | S | ||
Pinnsveins Niding | SE46789/2022 | 2022-07-31 | H | S | ||
Pinnsveins Nippu | SE46792/2022 | 2022-07-31 | T | S | ||
Pinnsveins Njaula | SE46793/2022 | 2022-07-31 | T | PS | ||
Pinnsveins Näbbu | SE46794/2022 | 2022-07-3 | T | PS |
Namn fetmarkerat = Ägs av mig!